Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Proseguendo con la navigazione su questi sito accetti la nostra cookie policy 
N. MATERIALI un. mis. GEN./FEB. 1995 MAR./APR. 1995 MAG./GIU. 1995 LUG./AGO. 1995 SET./OTT. 1995 NOV./DIC. 1995
1 BITUME 80/100 ton. 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
2 CEMENTO 325 ton. 105.100 105.100 105.100 105.100 105.100 105.100
3 CEMENTO 425 ton. 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600
4 ACCIAIO TONDO per c.a. kg 620 645 675 645 610 605
5 FERRO LAVORATO (angolare 100/10) kg 530 552 555 537 500 470
6 FILO DI RAME (cavo rigido unipolare isol. PVC HO 7 V-R sez. 25 mmq.) ml 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090
7 GABBIONI (a scatola a zincatura tipo 2x1,maglia 8x10) kg 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760
8 LEGNAME ABETE INFISSI 1^ scelta mc 517.500 530.000 631.000 647.500 647.500 647.500
9 LEGNAME ABETE SOTTOMISURE mc 401.250 420.000 443.000 492.500 492.500 492.500
10 MARMETTE unicolori fondo chiaro con graniglia marmo "Carrara" cm.25x25 mq 6.800 6.800 7.025 7.025 7.025 7.025
11 MATTONI semipieni comuni n.1000 391.850 391.850 391.850 391.850 391.850 391.850
12 PALO in C.C. 10/600/14 ml 48.360 48.360 48.360 48.360 48.360 48.360
13 RADIATORI IN GHISA (tipo "Tema" 681/3) mq 85.100 85.100 85.100 85.100 85.100 85.100
14 TUBAZIONI da 1^ senza saldatura (tipo zincato con vite e manicotto) kg 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041
15 TUBAZIONI da 1^ senza saldatura nere e lisce kg 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
16 VENTILCONVETTORE verticale cad. 406.200 406.200 406.200 406.200 406.200 406.200
17 CONDUTTORE IN RAME (filo di rame,cavo rigido unip.is. PVC HO 7 V-R sez. 25 mmq)  ml 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090
18 LAMINATI A CALDO kg 530 552 555 537 500 470
19 MATTONI FORATI n.1000 397.500 397.500 397.500 397.500 397.500 397.500
20 MATTONI FORATI mq 6.360 6.360 6.360 6.360 6.360 6.360
21 PALO centrifugo c.a. cad. 483.600 483.600 483.600 483.600 483.600 483.600
22 FERRO profilato kg 530 552 555 537 500 470
23 PELLICOLA RIFRANGENTE ENGINEER GRADE mq 41.100 41.100 41.100 41.100 41.200 41.200
24 BARRIERE SICUREZZA mq 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800
25 VERNICE SPARTITRAFFICO rifrangente bianca kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.560 3.560
26 TUBI GHISA (tipo rapido ĝ 300) ml 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500 143.500
27 TUBI GHISA (tipo rapido ĝ  500) ml 290.200 290.200 290.200 290.200 290.200 290.200
28 TUBI FIBROCEMENTO (completi di GIUNTO CLASSE B ĝ 200) ml 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300
29 TUBI FIBROCEMENTO (completi di GIUNTO CLASSE B ĝ 300) ml 61.300 61.300 61.300 61.300 61.300 61.300
30 BARRIERE DI SICUREZZA (Circ. Min. LL.PP. n. 2337/87) ml 35.000 35.000 35.000 35.000 39.725 46.500
31 GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA n.1 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000
32 INTERRUTTORE bipolare differenziale n.1 226.494 226.494 226.494 238.290 238.290 238.290
33 INTERRUTTORE bipolare magnetotermico n.1 72.274 72.274 72.274 75.852 75.852 75.852
34 LAMIERA in acciaio 20/10 kg 850 940 1.020 990 940 930
35 LAMIERA zincata lavorata a canali kg 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
36 LAVABO (vitreous china cm. 60) n.1 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000
37 MARMETTONI (33x33) o cm. (30x30) mq 8.340 8.875 9.125 9.125 9.125 9.125
38 MISTO granulometrico mc 6.590 6.590 6.590 6.590 7.000 7.000
39 PRESA da incasso 10 A+T n.1 4.262 4.262 4.262 7.190 7.190 7.190
40 RUBINETTERIA gruppo miscelatore lavabo n.1 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
41 TUBAZIONE in plastica pesante ĝ 100 ml 8.650 8.650 8.650 8.650 8.650 8.650
42 TUBAZIONE piombo kg 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
43 TUBO in materiale plastico ml 170 170 170 170 170 170
44 TOUT VENANT (misto di cava) mc 6.590 6.590 6.590 6.590 7.000 7.000
45 TUBAZIONE ACCIAIO (ĝ 350) ml 107.155 107.155 107.155 107.155 107.155 107.155
46 TUBAZIONE CEMENTO ARMATO (ĝ 1000) ml 326.000 326.000 328.000 330.000 332.000 332.000
47 PIETRAME mc 8.840 8.930 8.930 8.930 8.930 8.990
48 PIETRISCO mc 10.400 10.550 10.550 10.550 10.550 10.550
49 SABBIA per confezionamento cls mc 12.650 12.650 12.650 12.650 12.650 12.650
50 SCOGLI  NATURALI 1^ ctg. (Kg. 50 ÷ 1000) ton 6.890 6.960 6.960 6.960 6.960 7.020
51 SCOGLI  NATURALI 2^ ctg. (Kg. 1001 ÷ 3000) ton 7.310 7.380 7.380 7.380 7.380 7.440
52 SCOGLI  NATURALI 3^ ctg. (Kg. 3001 ÷ 6000) ton 8.640 8.730 8.730 8.730 8.730 8.780
53 SCOGLI  NATURALI 4^ ctg. ( > 6000 Kg.) ton 8.840 8.840 8.840 8.840 8.840 8.840
54 TUBI FIBROCEMENTO CLASSE B (ĝ 200) ml 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200
55 TUBI FIBROCEMENTO CLASSE B (ĝ 300) ml 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600
56 TUBI GRESS (ĝ 200) ml 30.288 30.288 30.288 30.288 30.288 30.288
57 TUBI GHISA tipo rapido (ĝ 100) ml 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800
58 CALDAIA IN ACCIAIO n.1 1.630.860 1.630.860 1.630.860 1.630.860 1.630.860 1.630.860
59 CALDAIA PRESSURIZZATA 300.000 Kcal/h n.1 7.620.000 7.620.000 7.620.000 7.620.000 7.620.000 7.620.000
60 FILI  RAME CONDUTTORI kg 6.650 6.550 6.650 6.725 6.450 6.475
61 ESPLOSIVO (Gelatina 1) kg 7.085 7.085 7.085 7.085 7.085 7.085
62 GHISA FUSA IN PANI kg 330 380 415 410 405 375
63 GRANIGLIA mc 9.575 9.575 9.575 9.575 9.575 9.575
64 TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA' (ĝ 125) ml 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900
N. TRASPORTI  E  NOLI  "A CALDO" un. mis. GEN./FEB. 1995 MAR./APR. 1995 MAG./GIU. 1995 LUG./AGO. 1995 SET./OTT. 1995 NOV./DIC. 1995
              (++)  
1 AUTOCARRO  (portata 80 q.li/210 CV) 0,1 ton/km 44,21 44,32 44,43 44,38 44,40 44,55
2 ATTREZZATURE PERFORAZIONE PALI h 139.613 140.277 140.941 140.525 140.645 141.796
3 BETONIERA   10 CV h 64.071 64.390 64.709 64.434 64.490 65.035
4 BULLDOZER   75 CV h 64.928 65.112 65.297 65.274 65.308 65.637
5 ELEVATORE    4 CV h 65.001 65.332 65.663 65.526 65.587 66.168
6 ESCAVATORE  55 CV h 79.894 80.157 80.421 80.332 80.380 80.845
7 GRU h 50.929 51.171 51.414 51.315 51.359 51.783
8 IMPIANTO BETONAGGIO h 157.800 159.392 159.392 158.897 159.040 160.420
9 IMPIANTO PRODUZIONE COMPONENTI BITUMINOSI h 545.738 546.442 546.442 546.856 546.985 548.223
10 MARTELLO PERFORATORE E DEMOLITORE h 48.703 48.936 49.170 49.159 49.186 49.587
11 MOTOLIVELLATORE h 98.612 99.126 99.126 99.079 99.127 99.585
12 MOTOSALDATRICE h 36.682 36.848 37.015 36.965 36.995 37.288
13 PALA MECCANICA h 80.656 80.846 81.037 81.032 81.068 81.410
14 RULLO STATICO h 79.833 80.106 80.106 80.344 80.396 80.884
15 RULLO VIBRANTE h 59.341 59.544 59.748 59.722 59.760 60.125
16 SALDATRICE ELETTRICA h 34.823 34.989 35.156 35.106 35.141 35.434
17 VIBROFINITRICE h 156.506 157.001 157.496 157.309 157.400 158.274
18 WAGON DRILL h 133.617 134.076 134.535 134.316 134.492 135.471
19 DRAGA          200 CV h 565.822 573.104 575.149 569.880 560.022 553.980
20 PONTONE 100 ton/100 CV h 387.640 392.703 393.970 390.172 382.909 378.079
21 RIMORCHIATORE  200 CV h 434.090 439.529 441.195 437.352 430.315 426.341
(++) le quotazioni relative al periodo set./ott. sono state rettificate per tener conto delle nuove tariffe della mano d'opera con decorrenza 1° ottobre 1995.
MANO D'OPERA
QUALIFICA PROV. GENNAIO    1995 FEBBR.        1995 MARZO        1995 APRILE         1995 MAGGIO      1995 GIUGNO        1995 LUGLIO          1995 AGOST O     1995 SETTEMB. 1995 OTTOBRE 1995 NOVEMB.    1995 DICEMB.      1995
  BA 33475,59 33475,59 33475,59 33819,26 33819,26 33819,26 33820,22 33820,22 33820,22 (**)33884,83 33884,83 34437,56
OPERAIO BR 35545,99 35545,99 35545,99 35779,76 35779,76 35505,92 35738,33 35738,33 35738,33 (**)35804,43 35804,43 (+)36366,22
SPECIALIZZATO FG 33644,05 33644,05 33644,05 33853,13 33853,13 33853,13 (*) 34782,11 34782,11 34782,11 (**)34847,02  34847,02 35788,19
  LE 32791,65 32791,65 32791,65 33012,73 33012,73 33012,73 33881,28 33881,28 33881,28 (**)33478,90 33478,90 34021,80
  TA 31426,86 31426,86 31426,86 31630,59 31630,59 31630,59 31907,36 31907,36 31907,36 (**)31972,31 31972,31 32516,13
                           
  BA 31805,60 31805,60 31805,60 32138,78 32138,78 32138,78 32088,83 32088,83 32088,83 (**)32150,06 32150,06 32674,40
OPERAIO BR 33783,00 33783,00 33783,00 34005,65 34005,65 33729,52 33889,39 33889,39 33889,39 (**)33952,04 33952,04 (+)34484,56
QUALIFICATO FG 31745,74 31745,74 31745,74 31944,93 31944,93 31944,93 (*) 32770,04 32770,04 32770,04 (**)32831,19 32831,19 33717,87
  LE 31143,47 31143,47 31143,47 31354,05 31354,05 31354,05 32116,00 32116,00 32116,00 (**)31734,63 31734,63 32249,18
  TA 29860,66 29860,66 29860,66 30054,74 30054,74 30054,74 30262,26 30262,26 30262,26 (**)30323,86 30323,86 30839,64
                           
  BA 29637,02 29637,02 29637,02 29956,49 29956,49 29956,49 29818,29 29818,29 29818,29 (**)29875,14 29875,14 30362,60
OPERAIO BR 31492,88 31492,88 31492,88 31701,05 31701,05 31421,93 31486,51 31486,51 31486,51 (**)31544,69 31544,69 (+)32039,18
COMUNE FG 29411,30 29411,30 29411,30 29597,55 29597,55 29597,55 (*) 30286,75 30286,75 30286,75 (**)30343,26 30343,26 31162,70
  LE 28998,49 28998,49 28998,49 29195,36 29195,36 29195,36 29817,86 29817,86 29817,86 (**)29463,84 29463,84 29941,49
  TA 27817,97 27817,97 27817,97 27999,44 27999,44 27999,44 28116,23 28116,23 28116,23 (**)28173,47 28173,47 28652,67
                           
N.B.: I costi della manodopera riferiti al 5° e 3° livello dell'industria meccanica sono assimilabili ai fini revisionali rispettivamente a quelli dell'operaio specializzato e qualificato dell'edilizia.
(*) Quotazione rettificata in base all'accordo di rinnovo del C.C.N.L. di Settore.
(+) Quotazione rettificata in base all'accordo di rinnovo del C.C.N.L. di Settore.
(**) Quotazione rettificata per tener conto dell'art. 17 della Legge 23/12/94 N.724 e successivo Decreto Interministeriale di attuazione 15/01/1996.