Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Proseguendo con la navigazione su questi sito accetti la nostra cookie policy 

COSTO BASE DI PRODUZIONE A MQ DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

(ai sensi dell'art. 22 della Legge 27/7/n. 392)

Anno ultimazione
dei lavori
Costo Base Provvedimento Data pubblicazione
Gazzetta Ufficiale
regioni centro
settentrionali
Regioni
meridionali
fino al 1975 250000 225000 L.27/7/1978 n. 392 art. 14 G.U. 211 del 29/7/1978
1976 285000 260000 DPR 23/12/1978 n. 1018 G.U. 70 del 12/3/1979
1977 325000 300000 DPR 23/12/1978 n. 1018 G.U. 70 del 12/3/1979
1978 370000 340000 DPR 20/7/1979 n. 394 G.U. 229 del 22/8/1979
1979 430000 395000 DPR 16/5/1980 n. 262 G.U. 170 del 23/6/1980
1980 500000 460000 DPR 9/4/1982 n. 279 G.U. 144 del 27/5/1982
1981 580000 530000 DPR 9/4/1982 n. 280 G.U. 144 del 27/5/1982
1982 680000 620000 DPR 17/5/1983 n. 494 G.U. 259 del 21/9/1983
1983 770000 700000 DPR 18/4/1984 n. 330 G.U. 196 del 18/7/1984
1984 840000 765000 DPR 4/6/1985 n. 267 G.U. 140 del 15/6/1985
1985 900000 820000 DPR 11/7/1986 n. 496 G.U. 191 del 19/8/1986
1986 930000 850000 DPR 11/12/1987 n. 522 G.U. 300 del 24/12/1987
1987 970000 890000 DPR 4/5/1989 n. 182 G.U. 118 del 23/5/1989
1988 1030000 950000 DPR 4/5/1989 n. 182 G.U. 118 del 23/5/1989
1989 1090000 1010000 DPR 3/9/1990 n. 266 G.U. 223 del 24/9/1990
1990 1155000 1070000 DPR 26/9/1991 G.U. 34 del 11/2/1992
1991 1250000 1160000 D.M. 9/11/1994 G.U. 31 del 7/2/1995
1992
(01-08)
1275000 1180000 D.M. 9/11/1994 G.U. 31 del 7/2/1995
1992
(09-12)
1277000 1185000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997
1993 1309000 1215000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997
1994 1347000 1250000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997
1995 1383000 1284000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997
1996 1422000 1320000 D.M. 19/12/1997 G.U. 60 del 13/3/1998
1997 1450000 1346000 D.M. 18/12/1998 G.U. 303 del 30/12/1998

Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti

In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenticoefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per la zona urbana del centro storico;
b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica;
c) 1,00 per la zona urbana periferica;
d) 0,90 per la zona agricola.

In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;
b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;
c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.

In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato e' normale;
b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
c) 0,60 se lo stato e' scadente.